Results







Results as of 13:33 on
September 13, 2011
Overall
Sailed: 5, Discards: 1, To
count: 4, Entries: 38, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class SailNo HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Finn M LTU-7 Tauras Rymonis 1.0 1.0 1.0 3.0 (14.0) 20.0 6.0
2nd Finn M RSA-1 Ian Ainslie 2.0 2.0 (6.0) 1.0 2.0 13.0 7.0
3rd Finn M BUL-24 Mihail Kopanov (6.0) 3.0 2.0 6.0 1.0 18.0 12.0
4th Finn GM GRE-71 Panagiotis Davourlis 3.0 (7.0) 3.0 4.0 3.0 20.0 13.0
5th Finn GM HUN-7 Antal Székely 11.0 4.0 (15.0) 7.0 5.0 42.0 27.0
6th Finn GM HUN-2 Péter Sipos 5.0 10.0 5.0 9.0 (12.0) 41.0 29.0
7th Finn M HUN-270 Géza Huszár 13.0 (39.0 DNF) 4.0 2.0 13.0 71.0 32.0
8th Finn M HUN-55 Dávid Schőmer 4.0 14.0 (18.0) 11.0 6.0 53.0 35.0
9th Finn M HUN-51 István Rutai 8.0 11.0 (22.0) 12.0 4.0 57.0 35.0
10th Finn M HUN-4 László Taubert (39.0 OCS) 6.0 11.0 5.0 15.0 76.0 37.0
11th Finn GGM CZE-7 Vaclav Cintl 12.0 8.0 12.0 (14.0) 10.0 56.0 42.0
12th Finn GM HUN-111 István Ruják 7.0 17.0 (21.0) 13.0 9.0 67.0 46.0
13th Finn GGM HUN-44 Gyula Scharbert (39.0 DNF) 15.0 8.0 15.0 8.0 85.0 46.0
14th Finn M HUN-18 Zsolt Csaba Nagy 10.0 9.0 13.0 16.0 (18.0) 66.0 48.0
15th Finn M LTU-27 Rytis Bagdziunas (22.0) 13.0 9.0 8.0 22.0 74.0 52.0
16th Finn M HUN-99 Zsombor Majthényi 9.0 5.0 17.0 24.0 (34.0) 89.0 55.0
17th Finn GM HUN-3 Antal Kálóczy 16.0 19.0 7.0 (25.0) 17.0 84.0 59.0
18th Finn M HUN-72 Géza Kerti 17.0 20.0 20.0 10.0 (24.0) 91.0 67.0
19th Finn GM HUN-681 Mihály Demeczky 18.0 12.0 14.0 (39.0 OCS) 25.0 108.0 69.0
20th Finn M HUN-972 Gyula Mónus (23.0) 18.0 16.0 19.0 19.0 95.0 72.0
21st Finn GGM HUN-95 József Farkas (39.0 OCS) 26.0 23.0 18.0 11.0 117.0 78.0
22nd Finn M HUN-69 Csaba Stadler 15.0 24.0 (26.0) 20.0 21.0 106.0 80.0
23rd Finn Legend CZE-4 Bozena Smidova 20.0 27.0 (34.0) 17.0 16.0 114.0 80.0
24th Finn M USA-666 Bojan Kostov 29.0 16.0 10.0 (39.0 OCS) 28.0 122.0 83.0
25th Finn M GRE-5 Giaramanis Ioannis 14.0 21.0 (29.0) 29.0 20.0 113.0 84.0
26th Finn M HUN-81 Imre Solymosi 19.0 25.0 19.0 (26.0) 26.0 115.0 89.0
27th Finn GGM HUN-9 Tamás Beliczay (27.0) 22.0 24.0 21.0 27.0 121.0 94.0
28th Finn GGM HUN-300 András Gerő (39.0 DNF) 32.0 27.0 31.0 7.0 136.0 97.0
29th Finn M HUN-12 Róbert Breitner 21.0 (29.0) 25.0 23.0 29.0 127.0 98.0
30th Finn M HUN-64 Balázs Szűcs 28.0 (33.0) 33.0 27.0 23.0 144.0 111.0
31st Finn GM HUN-26 Szilárd Zsitvay 25.0 28.0 28.0 30.0 (32.0) 143.0 111.0
32nd Finn GM HUN-70 Ádám Vass 24.0 30.0 32.0 33.0 (35.0) 154.0 119.0
33rd Finn GM HUN-6 Attila Bujáky 30.0 (31.0) 31.0 28.0 30.0 150.0 119.0
34th Finn GGM CZE-76 Jiri Dourak 26.0 34.0 30.0 32.0 (36.0) 158.0 122.0
35th Finn GGM AUT-338 Csaba Gal (39.0 DNF) 39.0 DNS 39.0 DNC 22.0 31.0 170.0 131.0
36th Finn GGM HUN-8 András Haán (39.0 DNF) 23.0 39.0 DSQ 39.0 DNS 39.0 DNC 179.0 140.0
37th Finn GM HUN-61 Attila Varga (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 34.0 33.0 184.0 145.0
38th Finn M HUN-41 Zoltán Bartos (39.0 DNC) 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 39.0 DNC 195.0 156.0
Sailwave Scoring Software 2.02
build 4
www.sailwave.com